
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TW - 440 | 6443 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 439 | 9986 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 438 | 2023 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 437 | 5014 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 436 | 7153 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 435 | 0706 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 434 | 3661 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 433 | 3387 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 432 | 5142 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 431 | 6707 |



