
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 985 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 984 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 983 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 982 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 981 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 980 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 979 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 978 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 977 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 976 | 6232 |



