
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BFO - 576 | 8060 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BFO - 575 | 9263 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BFO - 574 | 4992 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BFO - 573 | 4052 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BFO - 572 | 0344 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BFO - 571 | 1270 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BFO - 570 | 9126 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BFO - 569 | 3599 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BFO - 568 | 6041 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BFO - 567 | 1565 |



