
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CBA - 228 | 5914 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CBA - 227 | 1639 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CBA - 226 | 0573 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CBA - 225 | 3397 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CBA - 224 | 5991 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CBA - 223 | 6047 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CBA - 222 | 3832 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CBA - 221 | 7970 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CBA - 220 | 8052 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CBA - 219 | 8634 |



