
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKP - 702 | 7815 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | KKP - 701 | 3533 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | KKP - 700 | 7878 |
| 4 | 15 Sep 2026 | Selasa | KKP - 699 | 2675 |
| 5 | 14 Sep 2026 | Senin | KKP - 698 | 4511 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | KKP - 697 | 7563 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | KKP - 696 | 3506 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | KKP - 695 | 3557 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 694 | 4750 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KKP - 693 | 7664 |



