
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 820 | 1249 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KKP - 819 | 1925 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KKP - 818 | 6923 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KKP - 817 | 2658 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP - 816 | 3360 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KKP - 815 | 7420 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KKP - 814 | 2494 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KKP - 813 | 4331 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KKP - 812 | 4803 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KKP - 811 | 4845 |



