
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 576 | 0719 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 575 | 1884 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 574 | 5206 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BST - 573 | 3540 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BST - 572 | 9632 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BST - 571 | 5630 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BST - 570 | 5844 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BST - 569 | 3510 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BST - 568 | 5043 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BST - 567 | 5220 |



