
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 820 | 2067 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT - 819 | 9904 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 818 | 6388 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT - 817 | 2403 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 816 | 5198 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT - 815 | 1310 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 814 | 7898 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT - 813 | 3691 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 812 | 2347 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT - 811 | 9295 |



